Con más de 1.800 deportistas en competencia y una muestra vibrante del talento juvenil del Suroeste antioqueño, el municipio de Andes fue escenario del subregional de los Juegos Deportivos Intercolegiados 2025, una cita que concluyó con la definición de los campeones en deportes de conjunto y pruebas de atletismo. Andes, Jardín, Angelópolis, Urrao y Ciudad Bolívar se destacaron por su rendimiento en diferentes disciplinas.
🏆 Resultados destacados del subregional Suroeste 2025 – Juegos Deportivos Intercolegiados
En patinaje, Andes fue el campeón, con segundo lugar de Ciudad Bolívar y tercer puesto para Titiribí.
Fútbol de salón
- Andes fue protagonista con dos campeonatos: masculino juvenil (venció a Amagá) y subcampeón en femenino prejuvenil.
- La Pintada se coronó en masculino prejuvenil, venciendo a Andes.
- Urrao y Betulia fueron campeones en femenino juvenil y femenino prejuvenil, respectivamente.
Fútbol sala
- Angelópolis brilló con dos campeonatos: masculino prejuvenil y masculino juvenil.
- Concordia fue campeón en femenino prejuvenil y femenino juvenil.
- Urrao y Amagá alcanzaron subcampeonatos.
Fútbol
- Santa Bárbara ganó el título en masculino juvenil con marcador cerrado ante Jardín.
- Andes, jugando en casa, obtuvo el campeonato en masculino prejuvenil con una victoria contundente de 5 – 2 ante Fredonia.
Voleibol
- Jardín se consolidó como potencia: ganó en femenino prejuvenil y juvenil, ambas finales contra Támesis.
- En masculino juvenil, el título fue para Angelópolis, que superó a Jardín.
Atletismo
- Urrao dominó la mayoría de pruebas de pista y campo:
- Ganó oro en ambas ramas de 400 m planos.
- Hizo el 1-2 en 1500 m femenino y 1500 m masculino.
- Obtuvo oro en lanzamiento de jabalina prejuvenil masculino.
- Fredonia fue fuerte en masculino juvenil, obteniendo plata y bronce en 400 m y 1500 m.
- Ciudad Bolívar se destacó en jabalina con plata y bronce.
- Jericó y Salgar completaron el podio con medallas en 400 m y 1500 m femenino.
Fútbol de salón | ||
Modalidad / Categoría | Resultado | |
Femenino Juvenil FJ | Urrao (campeón) | Venecia |
Masculino Prejuvenil MP | La Pintada (campeón) | Andes |
Femenino Prejuvenil FP | Betulia (campeón) | Andes |
Masculino Juvenil MJ | Andes (campeón) | Amagá |
Fútbol sala | ||
FP | Concordia 4 (campeón) | Fredonia 2 |
MP | Angelópolis 5 (campeón) | Amagá 4 |
MJ | Angelópolis 4 (campeón) | Urrao 3 |
FJ | Concordia (campeón) | Urrao |
Fútbol | ||
MJ | Santa Bárbara 1 (campeón) | Jardín 0 |
MP | Andes 5 (campeón) | Fredonia 2 |
Baloncesto | ||
FJ | Montebello 19 | Betania 10 |
FP | Ciudad Bolívar 33 (campeón) | Montebello 15 |
MJ | La Pintada 35 (campeón) | Ciudad Bolívar 31 |
MP | Ciudad Bolívar (campeón) | Pueblorrico |
FP | Salgar (campeón) | Jericó |
Voleibol | ||
FP | Jardín 2 (campeón) | Támesis 0 |
MJ | Angelópolis 2 (campeón) | Jardín 1 |
FJ | Jardín 2 (campeón) | Támesis 0 |
Atletismo | ||
Posición | Nombre | Municipio |
400 m planos juvenil femenino | ||
1 | Angélica Herrera D | Jericó |
2 | Charol Úsuga G | Urrao |
3 | Yilene Florez M | Urrao |
400 m planos juvenil masculino | ||
1 | Heider Batista T | Urrao |
2 | Andrés Pérez T | Fredonia |
3 | Julián Serna Z | Fredonia |
1500 m planos juvenil femenino | ||
1 | Juana Córdoba A | Urrao |
2 | Dahia Serna M | Urrao |
3 | María Valencia R | Salgar |
Lanzamiento de jabalina prejuvenil masculino | ||
1 | Jhoiler Escobar P | Urrao |
2 | Jerónimo Pérez A | Ciudad Bolívar |
3 | José Duque A | Ciudad Bolívar |
1500 m planos juvenil masculino | ||
1 | Hamilton Florez H | Urrao |
2 | Dielmer Alcaraz L | Urrao |
3 | Emanuel Toro L | Fredonia |
Ajedrez | ||
Posición | Nombre | Municipio |
Prejuvenil femenino | ||
1 | Isabela Cuesta C | Támesis |
2 | Sara Piedrahíta B | Fredonia |
3 | Violeta Rodríguez O | Jardín |
Prejuvenil masculino | ||
1 | Jacques Cardona G | Jericó |
2 | Pablo Ramírez R | Jericó |
3 | Maximiliano Yepes A | Jericó |
Juvenil femenino | ||
1 | Melany Ramos R | Jardín |
2 | Schay Rivera C | Urrao |
Juvenil masculino | ||
1 | Juan Vargas R | Fredonia |
2 | Jorge Toro A | Salgar |
3 | Julián Meneses O | Venecia |
Patinaje | ||
Prejuvenil femenino velocidad | ||
1 | Melany García V | Andes |
2 | Valentina Rúa A | Andes |
3 | Lucía Gallego C | Andes |
Prejuvenil femenino fondo | ||
1 | Roxana Cano Peña | Andes |
2 | Valentina Grajales H | Andes |
3 | María Parra H | Andes |
Prejuvenil masculino velocidad | ||
1 | Jorge Acevedo C | Ciudad Bolívar |
2 | Jerónimo Restrepo | Amagá |
3 | Juan Grajales S | Caramanta |
Prejuvenil masculino fondo | ||
1 | Matías Muñoz Z | Titiribí |
2 | Emanuel Gutiérrez c | Tarso |
Juvenil femenino velocidad | ||
1 | Melisa Henao R | Andes |
2 | Isabela León D | Urrao |
3 | Melissa Rivera | Salgar |
Juvenil femenino fondo | ||
1 | Jazmín Restrepo R | Salgar |
Natación | ||
Posición | Nombre | Municipio |
100m libre prejuvenil damas | ||
1 | María Ospina Ramírez | Támesis |
2 | Samara Ramírez S | Urrao |
3 | Evelin Durango G | Urrao |
100m libre prejuvenil damas | ||
1 | María Ospina Ramírez | Támesis |
2 | Samara Ramírez S | Urrao |
3 | Evelin Durango G | Urrao |
100m libre prejuvenil varones | ||
1 | Matías Montoya G | Urrao |
2 | Maximiliano Zapata G | Jericó |
3 | Ángelo Foronda V | Tarso |
100m libre prejuvenil damas | ||
1 | Sara Zapata | Támesis |
2 | Manuela Duque S | Urrao |
3 | Luciana López P | Támesis |
100m libre juvenil varones | ||
1 | Sebastián Román J | La Pintada |
Juan Diego Ortega Arroyave, técnico operativo de deportes en Andes, compartió su balance del evento: “el balance es muy positivo. Esa es la esencia de un trabajo en equipo entre Indeportes Antioquia y nosotros. El uso de los escenarios, la alimentación de los deportistas, fueron muy importantes y los inconvenientes que pudimos tener, se solucionaron sin dificultades. El objetivo de este evento era que los niños, padres de familia y todos los que nos visitaron, se fueran con una satisfacción enorme”.
Durante esta fase subregional, Andes recibió a 1.441 deportistas y 146 entrenadores provenientes de 23 municipios del Suroeste antioqueño, consolidándose como un epicentro deportivo y logístico de gran nivel.
Con los resultados de esta jornada, quedaron definidos los equipos que representarán al Suroeste en las finales departamentales, que se disputarán en Rionegro y La Ceja a mediados de agosto.
Información Indeportes Antioquia. Foto cortesía.